Nombre De Artículo | Creador | Lugar | Dimensiones | Comentarios | Catal. # | Clasificación | Período |
Carta de Francisco Xavier a Juan III | St. Francisco Xavier | Amboino | 29x20cm | * | Iv-1 | Documento-Cartas | 46.5.16 |
Carta de St.Ignatius de Loyola | St. Ignatius Loyola | Venecia | 20.7x19.7cm | * | Iv- 2 | Documento-Cartas | 36.11.1 |
Carta de Francisco Borgia a la reina de Portugal | St. Francisco Borgia | * | 27.5x21.5cm | * | Iv- 3 | Documento-Cartas | 1550 ~ |
Carta del P.Mastrilli | Franco. Mastrilli | Ilo Ilo (Phil) | 28.2x25cm | Colección de Marchena | Iv- 4 | Documento-Cartas | 1637.2.17 |
Carta del P.San Vítores al marco Casanova | P. Diego de San Vítores | Rota (Saipan) | el 15.5x10.7cm | Colección de Marchena. | Iv- 5 | Documento-Cartas | 69.12.28 |
Shogun Ietsuna a Hosokawa Tango no Kami | Tokugawa Ietsuna | * | 23.5x66cm | * | Iv- 6 | Documento-Cartas | 1650 - 1680 |
Carta a gobernadores | Hosokawa Etchu no kami | Kumamoto | 21.3x57cm | * | Iv- 7 | Documento-Cartas | 80.11.19 |
Carta de Hosokawa Tadatoshi | Hosokawa Tadatoshi | Kumamoto | 36x53.5cm | * | Iv- 8 | Documento-Cartas | 1600 ~ |
Carta | Shogun Tokugawa Iemitsu | Edo | 22x60.5cm | * | Iv- 9 | Documento-Cartas | 1630 - 1650 |
Carta | Hosokawa Tadaoki | Edo (Tokio) | 16x47.3cm(54.5x123.5cm) | kakejiku | Iv-a10 | Documento-Cartas | 1580 -1645 |
Carta a Hosokawa Yamato no Kami (1) | * | * | 19.6x52cm | * | Iv-a11 | Documento-Cartas | 1600 ~ |
Carta a Hosokawa Yamato no Kami (2) | * | * | 18.8x77.5cm | * | Iv-a12 | Documento-Cartas | 1600 ~ |
Carta a Hosokawa Yamato no Kami (3) | * | * | 18.5x52.5cm | * | Iv-a13 | Documento-Cartas | 1600 ~ |
Carta a Hosokawa Yamato no Kami (4) | * | * | 18.5x51.5cm | * | Iv-a14 | Documento-Cartas | 1600 ~ |
Carta a Hosokawa Yamato no Kami (5) | * | * | 18.5x74.5cm | * | Iv-a15 | Documento-Cartas | 1600 ~ |
Carta a Hosokawa Yamato no Kami (6) | * | * | 19.5x53cm | * | Iv-a16 | Documento-Cartas | 1600 ~ |
Carta dmártir Julián Nakaura,sj
| Nakaura Julián S.J. | Kuchinotsu (Shimabara) | 48.2x35.3c | en portugués por Julián Nakaura. Muy valioso
| Iv-a17 | Documento-Cartas | 21.9.21 |
Sho de Nagasaki Bugyo | Nagasaki | * | 31x21.5cm | * | Iv-b 1 | Documento-Certificados | 1866 |
Registro de Ciudadanos
| Kazusa | * | 23.7x16.5cm | * | Iv-b 2 | Documento-Certificados | 1848 |
Shokeiseisatsu de Kirishitan.. | * | * | 29.2x20.2cm | * | Iv-b 3 | Documento-Certificados | Bunroku 1(1592) |
Sho de Aratame dshumon de Tendai | Koozuke | * | 28.2x19.4cm | * | Iv-b 4 | Documento-Certificados | 1599 |
Jo de Terauke donaratame de Shushi | Nakatsu (Bungo, Oita) | * | 27.5x19.2cm | * | Iv-b 5 | Documento-Certificados | 1869 |
Onaratame Hachini Gumi de Shushi | Nakatsu (Bungo, Oita) | * | 27x19.5cm | * | Iv-b 6 | Documento-Certificados | Ansei 8(1862) |
Onaratame Gonin Gumi de Shushi | Nakatsu (Bungo, Oita) | * | 26.5x19cm | * | Iv-b 7 | Documento-Certificados | Ansei 4(1858) |
Onaratame Gonin Gumi de Shushi | Nakatsu (Bungo, Oita) | * | 24.7x17.9cm | * | Iv-b 8 | Documento-Certificados | 1867 |
Uke de Tera donaratame de Shushi | Nakatsu (Bungo, Oita) | * | 27x19.5cm | * | Iv-b 9 | Documento-Certificados | 1870 |
Cho djimbetsu de Shumon | Tokio | * | 25.5x18cm | * | Iv-b10 | Documento-Certificados | 1869 |
Cho dgumi de Gonin | Omura | * | 26.3x18cm | * | Iv-b11 | Documento-Certificados | 1659 |
Kokoroe dtoriatsukai druizoku de Korobi Kirishitan | G. Sasaki | * | 25.5x18.8cm | * | Iv-b12 | Documento-Certificados | * |
Shachoo de Gokoosatsu | Tokio | * | 26.5x16.7cm | * | Iv-b13 | Documento-Certificados | 1756 |
Gumi de Gonin dninbetsu de Shushi | Taninomura | * | 27x16cm | * | Iv-b14 | Documento-Certificados | 1847 |
Konyo Gaiki | Kyokuseinan | * | 24x17cm | * | Iv-b15 | Documento-Certificados | 1802 |
Va shosha dhoodo | Tokio | * | 24x16.5cm | * | Iv-b16 | Documento-Certificados | 1804 |
Nagasaki Nikki | Nagasaki | * | 26.5x18.8cm | * | Iv-b17 | Documento-Certificados | 1764 |
Urakami Kirishitan ikken | Nagasaki | * | 27x19.7cm | * | Iv-b18 | Documento-Certificados | 1872 |
Urakami Kirishitan ikken | Nagasaki | * | 24.5x16.5cm | * | Iv-b19 | Documento-Certificados | 1869 |
Tera dera. de Nagasaki. | S.Takagi | Nagasaki | 27x33.5cm | (11unidades) | Iv-b20 | Documento-Certificados | 1790 |
Cho daratame de Shumon | * | ?�Osaka? | 27x40cm | * | Iv-b21 | Documento-Certificados | 1764 |
Cho daratame de Shumon | * | ?�Osaka? | 28x43cm | * | Iv-b22 | Documento-Certificados | 1741.1 |
Nichiwari dseko de Efumi | * | Shimabara | 15x35cm | * | Iv-b23 | Documento-Certificados | 1865 |
Bugyo dmachi de Shimabara no kaijo | * | Shimabara | 15x29.8cm | * | Iv-b24 | Documento-Certificados | 1867 |
Efumi ikken | * | * | 28x25cm | Kakejiku. (cuadro que cuelga) | Iv-b25 | Documento-Certificados | * |
Gonin Gumi | * | Omura | * | Makimono de fusuma | Iv-b26 | Documento-Certificados | 1659 |
Junkyosha Meibo | Moriyama Jinzaburo | Tsuwano | 27x12cm | * | Iv-c 1 | Documento-Relaciones | 1904 |
Tabi no Oboegaki | Moriyama Jinzaburo | Nagasaki | 24.4x16.5cm | * | Iv-c 2 | Documento-Relaciones | 1926 -88 |
Ki ddenrai de Kirishitan dshumon dkoku de Namban | * | * | 27x19cm | * | Iv-c 3 | Documento-Relaciones | 1797 |
Ki de Kirishitan Kohai | * | * | 18.5xl5.2cm | * | Iv-c 4 | Documento-Relaciones | * |
Hachiojima | * | * | 24.3x17.2cm | * | Iv-c 5 | Documento-Relaciones | 1833 |
Nabeshima shiryo(hagakure)vol.5;6 han | A. Kurihara | Hizen | 26x18.8cm | * | Iv-c 6 | Documento-Relaciones | 1600 ~ |
Rebelión de Shimabara
| Okayama | Okayama | 24.5x17.5cm | ed.Okayama | Iv-c 7 | Documento-Relaciones | * |
Rebelión de Shimabara
| * | * | 27x17.5cm | Copia manuscrita | Iv-c 8 | Documento-Relaciones | 1673-81 |
Diario de Dejima 1840-1843 | A. J. Wolff | * | 27.5x2?�m | copia | Iv-c 9 | Documento-Relaciones | copia:1890 |
Kirishitan Shumon | * | * | 24.5x17cm | * | Iv-c10 | Documento-Relaciones | * |
Ki de Nagasaki 4 vol.. | Nagasaki | * | vol.1:24.2x16.4 vol. 2-3-4: 27x19cm | * | Iv-c11 | Documento-Relaciones | Ansei 2 (1855) |
Certificado de las reliquias de 3 santos | P. Morejón | Macao | 30x21.5cm | * | Iv-d1 | Documento-Otros | 30.10.5 |
Certificado de reliquias con sello | Tarjeta. G. Quiroga | Madrid | 57x43cm | (Marchena Rel.) | Iv-d2 | Documento-Otros | * |
Lista de nombres de santos en kanji y latín | Macao | * | 10x12.2cm | Marchena Rel. Papel Chino
| Iv-d3 | Documento-Otros | 1600 ~ |
Lista de regade misionarios de China | Misionarios Jesuitas | * | 25.7x72.5cm | * | Iv-d4 | Documento-Otros | 1685 |
Genealogía de la familia de Hosokawa | Kumamoto | * | 24.4x18.2cm | * | Iv-d5 | Documento-Otros | Bunka 7(1811) |