Portuguese Ships to
China and Japan 東洋航海ポルトガル船 Source: A. Kammerer "La Découverte de la Chine par les Portugais au XVIésme siécle et la Cartographie des Portulans", Leiden, 1944, p.4 | |||
Time scale 時期 | Departures 船数 | Time scale 時期 | Departures 船数 |
1500-1509 | 138 | 1510-1519 | 96 |
1520-1529 | 76 | 1530-1539 | 80 |
1540-1549 | 61 | 1550-1559 | 51 |
1560-1569 | 49 | 1570-1579 | 54 |
1580-1589 | 56 | 1590-1599 | 44 |
1600-1609 | 68 | 1610-1619 | 56 |
1620-1629 | 67 | 1630-1635 | 16 |
1636-1640 | 14 | 1641-1645 | 18 |
1646-1650 | 26 | 1651-1655 | 18 |
1656-1660 | 14 | 1661-1666 | 9 |
1667-1670 | 12 | 1671-1675 | 12 |
1676-1680 | 13 | 1681-1685 | 13 |
1686-1690 | 5 | 1691-1695 | 10 |
1696-1700 | 13 | 1701-1705 | 13 |
1706-1710 | 9 | 1711-1715 | 11 |
1716-1720 | 9 | 1721-1725 | 10 |
1726-1730 | 9 | 1731-1735 | 11 |
1736-1740 | 13 | 1741-1745 | 11 |
1746-1750 | 16 | 1751-1755 | 7 |
No figures available for 1753 記録なし | 1756-1760 | 10 | |
1761-1765 | 9 | 1766-1770 | 7 |
1771-1775 | 7 or 8 | 1776-1780 | 5 |
1781-1785 | 7 | No figures available for 1784 記録なし | |
1786-1790 | 8 | 1791-1795 | 4 |
No figures available for 1793 or 1795 記録なし | 1796-1800 | 5 | |
No figures available for 1796 記録なし |